* TV매체 중 가장 대표적인 채널
* 시청율이 보장되는 채널로 광고효과가 높은 채널
* 채널별 원하는 프로그램을 선택할수 있음
* 프로그램광고, 토막광고, PPL광고 , 자막광고, 가상광고 등 다양한 광고상품
광고유형 | 내용 | TV | 라디오 |
---|---|---|---|
프로그램광고 | 프로그램 진행 중에 노출 | 15초 | 20초 |
토막광고(SB) | 프로그램과 프로그램 사이에 노출 | 20초, 30초 | 20초 |
자막광고(ID,로이어) | 방송사 시그니처, 방송국명과 고지사항 하단에 자막형태로 노출 | 10초 | - |
시보광고 | 현장사고 고지사항 함께 노출 | 10초 | 10초 |
간접광고 | 방송프로그램 중 상품노출 | 프로그램시간의 5/100 이내 | - |
가상광고 | 방송프로그램 중 가상의 이미지를 노출 | 프로그램시간의 5/100 이내 | - |
방송사 | 길이 | SA | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
MBC | 15초 | 6,748,000 | 4,458,000 | 1,647,000 | 748,000 |
KBS2 | 15초 | 6,748,000 | 4,458,000 | 1,647,000 | 748,000 |
SBS | 15초 | 6,170,000 | 4,110,000 | 1,500,000 | 700,000 |
* 프로그램별 광고단가는 별도 문의 * 지역 민방 광고단가 별도 문의 * PPL 광고단가 별도 문의 |
방송사 | 권역 | 길이 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
MBC 표준FM(95.9) | 서울권 | 20초 | 208,600 | 122,200 | 67,200 |
MBC FM4U (91.9) | 서울권 | 20초 | 161,400 | 95,400 | 52,800 |
KBS 해피 FM (106.1) | 서울권 | 20초 | 179,400 | 103,400 | 56,600 |
KBS 쿨 FM (89.1) | 서울권 | 20초 | 82,700 | 43,600 | 20,200 |
SBS FM (107.7) | 서울권 | 20초 | 400,000 | 2,500,000 | 200,000 |
* 프로그램별 광고단가는 별도 문의 * 출, 퇴근 시간 패키지 별도 문의 |