지상파 채널 (MBC, KBS2,SBS) 을 제외한 모든 프로그램 채널을
케이블채널 또는 P.P 채널 (Program Provider)이라고 합니다.
IPTV (2,000만 세대) ,지역 케이블방송(1,280만 세대) ,스카이라이프(300만 세대)
모든 가입세대에게 방송되는 전국 광고 매체입니다.
[P,P채널광고 특징]
* 방송 커버리지: 전국
* 시청율 급상승 : 광고 효과
* 지상파 채널 대비 저렴한 단가: 가성비 높은 광고 채널.
* 장르별 채널 선택: 타겟층 집중 공략
구분 | 채널명 | 월 횟수 | 주타겟 |
---|---|---|---|
종편 | JTBC | 5~40회 | 2565 여,남 |
TV조선 | 3069 남,여 | ||
MBN | 3069 남,여 | ||
채널A | 3069 남,여 | ||
보도 | YTN | 25~40회 | 3069 남,여 |
연합뉴스 | 3069 남,여 | ||
드라마,예능 | TVN | 5~10회 | 2060 여,남 |
MBC드라마 | 30~45회 | 2060 여,남 | |
SBS플러스 | 2060 여,남 | ||
KBS드라마 | 2060 여,남 | ||
2060 여,남 | |||
MBC에브리원 | |||
ENA(SKY) | 2060 여,남 | ||
영화 | OCN | 20~120회 | 2055남,여 |
OCN 무비 | 2055남,여 | ||
SCREEN | 3055남,여 | ||
스포츠 | SBS골프 | 60~150회 | 골프매니아층 |
JTBC골프 | 골프매니아층 | ||
KBSN스포츠 | 50~200회 | 2060남,여 | |
MBC스포츠 | 2060남,여 | ||
SBS스포츠 | 2060남,여 | ||
SPOTV | 2060남,여 | ||
키즈 | 투니버스 | 별도문의 | |
재능TV | |||
애니박스 | |||
(기타 채널 별도 문의) |