VOD광고

정책 | 구분 | 길이(초) | CPM | 청약금액 | 타겟팅옵션 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본정책 | 논타겟 | 기본 | 15 | 18,000 | 500만원 | VOD전체카테고리 | 애니/키즈기본 포함 (광고주, 소재특성에 따라 사전 협의 必) |
|
20 | 22,500 | |||||||
30 | 31,500 | |||||||
40 | 40,500 | |||||||
60 | 58,500 | |||||||
반짝 | 3~5 | 9,000 | ||||||
보너스 정책 | 금액보너스(월기준) | 2,000만원 | 3,000만원 | 5,000만원 | 8,000만원 | 1억원 | 기간및 슬라이딩보너스와 중복적용 가능 | |
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||||
기간보너스(장기계약) | 3개월 | 6개월 | 9개월 | 12개월 | 월 1천만원이상 장기계약 광고주 대상 최대 12개월이내 비연속 집행 개런티 가능 기간 확인 必 | |||
10% | 20% | 30% | 40% | |||||
슬라이딩보너스(연속집행) | 3개월 | 6개월 | 9개월 | 12개월이상 | 월 1천만원이상 연속 집행 광고주 대상 보너스구간에 해당하는 기간을 충족한 월 부터 적용(소급적용 X) 연속집행 종료 시 슬라이딩 보너스 리셋 |
|||
10% | 20% | 30% | 40% |
홈초이스란?
지역케이블TV 방송사 연합 VOD상품
(LG헬로비전, 딜라이브,CMB, 티브로드,현대HCN, 아름방송, 남인천방송,울산방송, 제주방송,금강방송,충북방송 등…전국 케이블TV방송사 연합)
총가입자: 6,000,000 세대