P.P채널광고

본문 바로가기

P.P채널광고

구분 채널명 월 횟수 광고길이 장르 주타켓층 기본금액(만원)
예능,드라마 TVN 5~8회 15초 예능,드라마 2055 여,남 1,000
MBC드라마 25~45회 15초 예능,드라마 2050 여,남 1,000
SBS플러스 25~45회 15초 예능,드라마 2050 여,남 1,000
KBS드라마 30~45회 15초 예능,드라마 2050 여,남 1,000
MBC에브리원 30~40회 15초 예능 2045 여,남 1,000
뉴스 YTN 25~35회 15초 보도 3069 남,여 1,000
연합뉴스 25~40회 15초 보도 3069 남,여 1,000
스포츠 SBS골프 100~150회 15초 스포츠 4060 남,여 1,000
JTBC골프 60~70회 15초 스포츠 4060 남,여 1,000
KBSN스포츠 45~100회 15초 스포츠 2055남,여 1,000
MBC스포츠 45~100회 15초 스포츠 2055남,여 1,000
SBS스포츠 45~100회 15초 스포츠 2055남,여 1,000
SPOTV 150~190회 15초 스포츠 2055남,여 1,000
영화 OCN 20~50회 15초 영화 2055남,여 1,000
OCN 무비 40~70회 15초 영화 2055남,여 1,000
OCN 스릴러 85~100회 15초 영화 2055남,여 1,000
SCREEN 90~150회 15초 영화 3055남,여 1,000
키즈 투니버스 80~120회 15초 키즈, 어린이 4~13세 남,여 1,000
재능TV 250~300회 15초 키즈, 어린이 4~13세 남,여 500
KBS KIDS 250~300회 15초 키즈, 어린이 4~13세 남,여 500
애니박스 250~300회 15초 키즈, 어린이 4~13세 남,여 500
대교어린이TV 250~300회 15초 키즈, 어린이 4~13세 남,여 500
EBS 23~30회 15초 키즈, 어린이 4~13세 남,여 1,000

* 시급별, 시즌별 에 따라 보너스 횟수 차이가 있습니다
* 기타 채널 및 프로그램 별도 문의


회사명 애드몬코리아 사업자 등록번호 대표 신동혁
주소 경기도 부천시 소향로13번길 28-14 맘모스타워 618호 전화 032-322-5553 이메일 sdh9515@naver.com

Copyright © 애드몬코리아 All Rights Reserved. Hosting by Whalessoft.